Revision [1497]
This is an old revision of OutThereLifepath made by AdminDare on 2021-11-14 13:42:52.
Out There: Lifepath
Jos luovuuspuute iskee, tässä on nopea satunnaisegeneraatiojärjestelmä Out There -hahmon piirteille. Suunniteltu käytettäväksi kahden kuusisivuisen (2d6) nopan kanssa. Oikeasti taulukoista saa myös valita asioita heittämisen sijasta; pelinjohtajaa ei haittaa. Jotkut vaihtoehdot voivat myös sopia huonosti yhteen joidenkin arkkityyppien kanssa, jolloin kannattaa vaan heittää uudelleen.
Tärkeää tässä on, etteä ei kannata väkisin yrittää elää tyhmien lopputulosten kanssa, eikä ainakaan sitoa itseään mihinkään tulokseen mistä ei pidä! Esim. motivaatio, seksuaalinen suuntaus ja ulkonäkö ovat sellaisia seikkoja, joissa kannattaa ehdottomasti mennä pelaajan mieltymyksen mukaan jos nopat antavat jotain epämieluisaa.
Kansallisuus
2d6 | Alkuperä |
---|---|
2 | Australia, Britannia, Oseania |
3 | Pohjois-Amerikka (USA, Teksasin vapaavaltio, Kanada) |
4 | Itä-Eurooppa (Venäjä, Ukraina, Balkan) |
5 | Muu Eurooppa (Ranska, Saksa, Skandinavia, Espanja) |
6 | Etelä-Aasia (Intia, Iran, Sri Lanka) |
7 | Kaakkois-Aasia (Indonesia, Indokiina, Filippiinit) |
8 | Itä-Aasia (Kiina, Japani, Korea, Mongolia) |
9 | Keski- ja Länsi-Aasia (Arabia, Irak, Stanit) |
10 | Etelä- ja Väli-Amerikka (Meksiko, Brasilia, Argentiina) |
11 | Pohjois- ja Länsi-Afrikka (Nigeria, Algeria, Marokko, Egypti) |
12 | Etelä- ja Itä-Afrikka (Kenia, Tansania, Etelä-Afrikka, Botswana) |
Motivaatio
Saa toki ottaa useammankin, jos tahtoo; silloin kannattaa ehkä miettiä jotain tärkeysjärjestystä. Mutta oikeasti yksi riittää hyvin. Kaikki näistä eivät sovi kaikkiin arkkityyppeihin ( (itseilmaisu tuskin on poliitikon tärkein motivaatio, mutta perhe voi ehkä ollakin).
2d6 | Motivaatio |
---|---|
2-3 | Yhteiskunnallinen muutos (sosialistinen, konservatiivinen, fasistinen…) |
4-5 | Itseilmaisu (oma taide, seikkailut, valaistumisen tavoittelu…) |
6-7 | Perhe/rakkaus, vakaa toimeentulo; keskiluokkainen unelma |
8-9 | Rikkaus ja menestyminen |
10-11 | Valta toisten yli |
12 | Ehdoton altruismi TAI luonnevikainen psykoosi (ei molempia!) |
Perhe ja lähimmät ihmiset
Joissain näistä tulee kauhea määrä ihmisiä. Riittää kun antaa nimen ja pari sanaa suhteen luonteesta yhdelle tai kahdelle.
2d6 | Lähimmät ihmiset |
---|---|
2-3 | Ei läheisiä ihmissuhteita: pari tärkeää työtoveria / liikekumppania |
4-5 | Yksi rakas ihminen tai 1-2 hyvin läheistä ystävää |
6-7 | Perhe: puoliso ja 0-2 lasta / vanhemmat ja 0-1 sisarusta |
8-9 | Suuri perhe / läheinen suku: isovanhempia, lapsia, serkkuja… |
10-11 | Tiivis alakulttuuri / heimo / jengi / skene: 4-20 ihmistä |
12 | Mutkikas polyperhekuvio, 3-5 ihmistä |
Ikä
Kaikki tulokset eivät sovi kaikkiin arkkityyppeihin. Nuori opiskelija on oikeasti maks 25.
2d6 | Ikä |
---|---|
2-4 | Nuori: 18-25 |
5-8 | Aikuinen: 26 - 40 |
9-10 | Keski-ikäinen: 41-65 |
11-12 | Iäkäs: 65-90 |
Sukupuoli
Näillä heitoilla naisia on hieman enemmän kuin miehiä. Tämä vastaa pelimaailman väestörakennetta.
2d6 | Sukupuoli |
---|---|
2-9 | Binäärinen (pariton: nainen, parillinen: mies) |
10-12 | Ei-binäärinen (agender, genderfluid, bigender...) |
Seksuaalinen suuntaus
Disclaimer: Pelinjohtaja ei väitä näiden lukujen olevan realistisia. Seksuaalisen suuntausten yleisyyksiä ei ole meidän maailmassamme luotettavasti pystytty mittaamaan; stigma ja kasvatuksessa sisäistetyt ennakkoluulot vääristävät kaikkia tietämiäni tutkimustuloksia. Sen sijaan tämä vastaa jotakuinkin pelinjohtajan fiktiossa esiintyvää jakaumaa. "Kokeiluvalmis" sisältää paljon aste-eroja, joihin en tässä mene. Out Theressä seksuaalisuus ei ole pelin keskeisiä teemoja, mutta suuntaus on mukana hahmonluonnissa, koska jokaisella ihmisellä se on kuitenkin hyvin määrittävä ominaisuus.
2d6 | Suuntaus |
---|---|
2 | Aseksuaali |
3-5 | Täysin hetero. Ei-binäärinen: valitse ainoa kiinnostuksen kohde |
6-8 | Kokeiluvalmis hetero. Ei-binäärinen: valitse pääasiallinen kiinnostuksen kohde |
9-10 | Kokeiluvalmis homo. Ei-binäärinen: valitse pääasiallinen kiinnostuksen kohde |
11 | Täysin homo. Ei-binäärinen: valitse pääasiallinen kiinnostuksen kohde |
12 | Täysin pan/bi |
Ulkonäkö
Tämän voi tehdä vaikka Face Generatorilla
CategoryMeta - CategoryOutThere