Kuvitus


Kuvituksen suhteen linja on vielä muotoutumassa. Suotavaa on huomioida kuvien suhteen käyttöoikeudet: avointa astronomiakuvitusta, itse tuotettua kuvaa, Eclipse Phasen kuvia tai muuta sellaista, jota kehtaamme julkistaa näillä sivuilla.

Hahmojen ja muiden olennaisten asioiden suhteen pätee vielä lisälinjaus: kuvituksen tulee olla muokattavissa. Ts. verkosta löytyvä CC0-kuva hahmostasi ei ole paras mahdollinen käytettävä kuva (vaikka referenssikuvaksi se käy), koska mikäli hahmon ulkonäkö muuttuu, on tarpeen voida laatia uusi kuva, joka on jatkumoa vanhan kanssa.

Pelinjohto tuottaa harmaansävykuvitusta hahmoista, sekä 3D-mallien avulla laadittua kuvitusta laitteistosta. Muutakin kuvamateriaalia saa tuottaa. Suotavin lisenssi kuville on CC-BY.

Videomateriaalia löytyy ainakin täältä: https://www.youtube.com/playlist?list=PL91Qwrhwg5bL3d3Nlg53uDUUwH_xsmhz-


Kuvien tuominen wikiin


Tämän sivun avulla voi uploadata kuvia suoraan wikiin!

Attachments
File Last modified Size
yi_opjoht.jpg 2018-02-10 11:13 26Kb
aseman_palaset.png 2016-10-29 15:22 26Kb
jane_mendacola.jpg 2018-02-10 10:32 29Kb
viktor_smolenak.jpg 2017-06-01 12:08 33Kb
acosta_po2_nohair.png 2017-04-06 15:04 34Kb
ytterhus_pod.jpg 2017-06-01 20:32 34Kb
schoolkid_jupiter.jpg 2018-06-28 08:52 34Kb
abilene.jpg 2017-06-01 20:27 37Kb
tindr-gerdr.jpg 2016-11-02 08:54 41Kb
valcuijan_pvt.jpg 2019-02-24 12:08 44Kb
away_team.jpg 2016-09-10 08:49 46Kb
liam_garcia_fury.jpg 2017-06-01 12:01 47Kb
sigma.png 2017-03-05 18:39 50Kb
nizerevo_sgt.jpg 2019-02-24 12:07 50Kb
balvan-97.jpg 2017-06-01 20:21 53Kb
faraj_pvt.jpg 2019-02-24 12:09 55Kb
liam_garcia.jpg 2017-04-07 10:08 59Kb
ultimate_logo.png 2018-02-10 10:25 61Kb
dachoff_po1.jpg 2019-02-24 12:19 64Kb
diafotismos.jpg 2016-01-19 19:37 64Kb
beaugard_po1.jpg 2017-10-20 16:56 65Kb
scholl_punchy.jpg 2018-01-14 21:48 73Kb
star_back.jpg 2017-01-17 07:44 76Kb
Urmurcheon.jpg 2016-01-19 17:34 76Kb
nimala_dr.jpg 2018-11-25 12:24 80Kb
colmillo.jpg 2017-06-01 20:28 87Kb
sosiaalikuvio_falk.jpg 2017-01-22 13:31 90Kb
miory_outside.jpg 2018-01-20 11:30 92Kb
sosiaalikuvio_coleman.jpg 2017-01-22 12:00 97Kb
weissbinder_chariot_theme_song.jpg 2015-12-20 16:30 104Kb
baharia.jpg 2017-09-22 16:04 105Kb
st_paula_web.png 2016-08-19 12:01 112Kb
xcom2.jpg 2016-12-27 12:35 114Kb
delta-v-map.png 2015-08-12 22:10 116Kb
xmas_draw.jpg 2019-08-11 22:05 126Kb
taskforce.jpg 2017-04-08 08:13 126Kb
ss_quarters_2.jpg 2017-04-09 08:07 127Kb
gerdr_sosiaalikuviot.jpg 2017-02-04 18:53 128Kb
ss_rb_si.png 2017-10-20 16:53 129Kb
ss_quarters_1.jpg 2017-04-09 08:07 130Kb
sosiaalikuvio_acosta.jpg 2017-02-01 19:06 142Kb
nakyma.jpg 2018-01-20 10:21 144Kb
class_of_2144.png 2015-09-19 08:59 145Kb
xmas_draw_text.jpg 2019-08-12 17:00 150Kb
miory_slice.jpg 2018-01-20 11:47 150Kb
tarutao_pod.png 2016-10-29 14:39 155Kb
sosiaalikuvio_iglesias.jpg 2017-02-01 20:05 157Kb
casa_arturo.png 2018-08-05 11:59 171Kb
jane_doe_swarm.png 2016-01-19 16:04 186Kb
ss_komentoketju_v3.jpg 2017-02-04 19:32 189Kb
exarchia_casa_arturo.jpg 2018-11-25 12:33 191Kb
shuttle_approach.png 2017-08-15 20:40 193Kb
shamancore.jpg 2016-01-19 17:28 198Kb
class_of_2145.jpg 2017-09-22 13:15 199Kb
ss_komentoketju_14.jpg 2018-01-18 12:54 204Kb
miory_chain.jpg 2018-02-10 10:11 206Kb
saint_eskil_ensilento.png 2018-06-22 10:19 207Kb
ss_quarters_3.png 2017-02-05 12:22 232Kb
friedman_dh-sektori.jpg 2017-12-16 19:38 237Kb
exarchia.png 2019-04-30 12:24 246Kb
massmind.png 2016-09-10 14:14 272Kb
jane_doe.jpg 2015-12-20 16:28 275Kb
ss_officers_2nd_deck.png 2017-02-05 11:45 287Kb
28th_command.png 2019-04-29 09:25 289Kb
song_cai_flower.png 2016-10-29 15:45 295Kb
se_komentoketju_32_etunimet.jpg 2019-06-04 08:34 296Kb
cargobay_cutaway.png 2016-10-29 20:19 318Kb
casa_arturo_infra.png 2018-10-27 12:30 324Kb
ss_komentoketju.jpg 2017-10-20 11:19 329Kb
yvelle.png 2019-04-29 23:20 340Kb
aseman_takaosa.png 2016-10-29 15:30 351Kb
cargobay_within.png 2016-10-30 15:20 366Kb
arturo_ihmiset.png 2018-10-29 14:13 386Kb
bridge_positions.png 2018-12-15 10:50 392Kb
ss_bridge_model.png 2017-08-12 21:26 407Kb
miory_city_plan.jpg 2018-01-20 10:54 427Kb
st_sunniva_xray.png 2017-02-04 20:08 439Kb
into_song_cai_flower_small.png 2016-08-31 17:09 470Kb
to_greeks.png 2017-04-08 08:11 483Kb
pullo_viidakko.jpg 2019-08-22 09:18 611Kb
entering_cargo_bay.png 2016-10-29 20:37 710Kb
uusi_komentoketju.png 2018-04-11 18:29 796Kb
ss_komentoketju_18.png 2017-10-03 15:00 904Kb
docked_ships.png 2017-04-08 07:54 940Kb
saint_eskil.png 2018-06-22 10:28 988Kb


Tällä sivulla tulee vastaavasti näkyviin lista tätä kautta viedyistä kuvista. Eli jos haluat viedä wikiin kuvan joka on salainen kanssapelaajiltasi, toimita se pelinjohdolle vietäväksi tai sijoita se muualle nettiin ja vain linkitä se tänne.

Kuvan sallittu maksimikoko on 500 KB, ja tiedostotyypit .jpg, .gif ja .png.

Jotta kuva näkyisi suoraan jollakin wikisivulla eikä pelkästään tämän sivun kuvalistassa, pitää wikisivun tekstiin lisätä seuraavanlainen rivi:


{{image url="images/Kuvitus/kuvannimi.jpg"}}


(huomaa Kuvitus isolla alkukirjaimella)

Halutessaan voi myös määrittää kuvalle leveyden ja aseman:

{{image url="images/Kuvitus/kuvannimi.jpg" width="400" class="right"}}


Kuvat saattavat sijoittaa itseään sivuille vähän jännittävästi, yksinkertainen sijoittelu on parasta.

Lopuksi näytetään esimerkkikuva aurinkokunnan delta-v -kartasta:

 (image: https://posthuman.karmavector.org/images/Kuvitus/delta-v-map.png)




CategoryMeta
There are no comments on this page.
Perustuu Eclipse Phase -roolipelin, CC-NC-SA Posthuman Studios, 2008-. Pelijärjestelmänä GURPS.
Kampanja ja kuvitus CC-BY Dare Talvitie, 2015 - 2020 (paitsi jos muuta sanotaan):: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki