sainteskil
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sainteskil [2026/05/20 17:31] – admindare | sainteskil [2026/05/21 13:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{image url=" | + | {{:saint_eskil.png?900}} |
| JRNV Saint Eskil on Jupiterin tasavallan laivaston Avadaci II -luokan taisteluristeilijä. Se on Ger∂rin puolustusalueen suurin sota-alus, designaatio, | JRNV Saint Eskil on Jupiterin tasavallan laivaston Avadaci II -luokan taisteluristeilijä. Se on Ger∂rin puolustusalueen suurin sota-alus, designaatio, | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Kaikista pinnoista aukeaa valtavia lämpöpaneeleita aluksen käyttäessä reaktoriaan täydellä teholla. Kolmasosa [aluksen massasta mutta vain kahdestoistaosa sen tilavuudesta) on reaktoria. SE:n säteilysuojaus mahdollistaa oleskelun Jupiterin sisempien renkaiden sisällä. | Kaikista pinnoista aukeaa valtavia lämpöpaneeleita aluksen käyttäessä reaktoriaan täydellä teholla. Kolmasosa [aluksen massasta mutta vain kahdestoistaosa sen tilavuudesta) on reaktoria. SE:n säteilysuojaus mahdollistaa oleskelun Jupiterin sisempien renkaiden sisällä. | ||
| - | {{url> | + | {{url> |
| ===Aluksen kannet=== | ===Aluksen kannet=== | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
| **Majoituskansi** (Quarters deck) | **Majoituskansi** (Quarters deck) | ||
| - | {{image url=" | + | {{:se_crew_deck_v1.jpg?600}} |
| Matruusien hytit. 12 hengen hyttejä joissa jokaisessa oma kylpyhuone; 72 punkkaa. Käy helposti vähän ahtaaksi vuorojen vaihtuessa. | Matruusien hytit. 12 hengen hyttejä joissa jokaisessa oma kylpyhuone; 72 punkkaa. Käy helposti vähän ahtaaksi vuorojen vaihtuessa. | ||
| **Aliupseerikansi** (NCO deck) | **Aliupseerikansi** (NCO deck) | ||
| - | {{image url=" | + | {{:se_po_deck_v1.jpg?600}} |
| Asevelvollisten aliupseerien hytit. 8 hengen hyttejä, jokaisessa oma kylpyhuone; 24 punkkaa. | Asevelvollisten aliupseerien hytit. 8 hengen hyttejä, jokaisessa oma kylpyhuone; 24 punkkaa. | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| **Upseerikansi** (Officers' | **Upseerikansi** (Officers' | ||
| - | {{image url=" | + | {{:se_officers_deck_v1.jpg?600}} |
| Upseerikokelaiden ja opistoupseerien kansi; kahden ja yhden hengen hyttejä. Asevelvolliset osoitetaan tyypillisesti kahden hengen hytteihin, ammattisotilailla on omat hytit. Jokaisessa hytissä on oma kylpyhuone; lisäksi hyteillä on jaettuja oleskelutiloja. Tällä kannella sijaitsee myös upseerien kuntosali sekä upseerikerho, | Upseerikokelaiden ja opistoupseerien kansi; kahden ja yhden hengen hyttejä. Asevelvolliset osoitetaan tyypillisesti kahden hengen hytteihin, ammattisotilailla on omat hytit. Jokaisessa hytissä on oma kylpyhuone; lisäksi hyteillä on jaettuja oleskelutiloja. Tällä kannella sijaitsee myös upseerien kuntosali sekä upseerikerho, | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
| **Komentokeskus ja koulutus** (Command center and naval training deck) | **Komentokeskus ja koulutus** (Command center and naval training deck) | ||
| - | {{image url=" | + | {{:kuvitus:bridge_positions.png?600}} |
| **Tietokonekeskus ja kappeli** (Computer center and chapel) | **Tietokonekeskus ja kappeli** (Computer center and chapel) | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | CategoryDeepBlack - CategoryAlukset - CategorySaintEskil | + | {{tag> |
sainteskil.1779287498.txt.gz · Last modified: by admindare
