miory
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| miory [2026/05/19 10:10] – created - external edit 127.0.0.1 | miory [2026/05/21 13:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====Miory==== | ====Miory==== | ||
| - | {{image url=" | + | {{:kuvitus:miory_outside.jpg?400}}>> |
| Sijainti: Asteroidi / Carme-ryhmän kuu S/2003 J5 | Sijainti: Asteroidi / Carme-ryhmän kuu S/2003 J5 | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| Elinkeinot: Bioteknologia, | Elinkeinot: Bioteknologia, | ||
| Naapurit: Ei varsinaisia naapureita, mutta yhteyssukkula Ganymedeen kulkee kerran 2 viikossa (fuusioraketilla matkaan menee 4-8 vuorokautta) | Naapurit: Ei varsinaisia naapureita, mutta yhteyssukkula Ganymedeen kulkee kerran 2 viikossa (fuusioraketilla matkaan menee 4-8 vuorokautta) | ||
| - | >> | + | < |
| ::c:: | ::c:: | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| ===Rakenne=== | ===Rakenne=== | ||
| - | {{image url=" | + | {{:kuvitus:miory_slice.jpg?600}} |
| Mioryn pohjoispää on yleinen avaruussatama. Eteläpäässä sijaitse Demidchikien oma avaruussatama. Asteroidi on edelleen tilavuudeltaan enimmäkseen kiveä, mutta keskellä on Reagan-sylinteri tyhjää tilaa. Koko asteroidin pitkä akseli on 6 kilometriä ja lyhyt 4; varsinaista asuinkelpoista pinta-alaa sylinterissä on 7 km^2. | Mioryn pohjoispää on yleinen avaruussatama. Eteläpäässä sijaitse Demidchikien oma avaruussatama. Asteroidi on edelleen tilavuudeltaan enimmäkseen kiveä, mutta keskellä on Reagan-sylinteri tyhjää tilaa. Koko asteroidin pitkä akseli on 6 kilometriä ja lyhyt 4; varsinaista asuinkelpoista pinta-alaa sylinterissä on 7 km^2. | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| === Toimintaa sektoreittain=== | === Toimintaa sektoreittain=== | ||
| - | {{image width=" | + | {{:?800"kuvitus:miory_city_plan.jpg}} |
| Yleiskuvausta siitä, mitä miltäkin sektorilta löytyy. | Yleiskuvausta siitä, mitä miltäkin sektorilta löytyy. | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
| ===Vaikutelma=== | ===Vaikutelma=== | ||
| - | {{youtube | + | {{youtube>RFh4pfZzqtE}} |
| Miory City on hyvin tilavan oloinen. Keskussylinteri on 3 kilometriä korkea: seinän keskellä kaksi fuusiolamppua pitää yllä Tasavallan standardiajan mukaista vuorokausirytmiä. Tila on niin suuri, että siihen muodostuu pilviä ja utua. | Miory City on hyvin tilavan oloinen. Keskussylinteri on 3 kilometriä korkea: seinän keskellä kaksi fuusiolamppua pitää yllä Tasavallan standardiajan mukaista vuorokausirytmiä. Tila on niin suuri, että siihen muodostuu pilviä ja utua. | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | CategoryMaailma | + | {{tag> |
miory.1779174616.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
