Recent Comments
Recently made comments - a more complete overview than RecentlyCommented which lists only pages with the last comment on them for each date.
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 12:38:21 | Hwang | AdminDare |
| Free Fall -taito päivitetty | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 15:44:36 | Nsue | AdminDare |
| #32: Koulutushaaran mukaisesti El Ops (commo) -> 10 | ||
| 15:42:47 | Haddad | AdminDare |
| #32: Kouutushaaran mukaisesti Tactics -> 9 | ||
| 15:42:00 | Choshi | AdminDare |
| #32: Koulutushaaran mukainen Gunnery-skilli lisätty | ||
| 09:06:59 | Nytorp | AdminDare |
| Koulutushaaran mukainen Pilot-skilli lisätty | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 08:12:31 | Falk | AdminDare |
| Leadership 10 -> 11 Gunnery 12 -> 13 | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 11:09:19 | Acosta | AdminDare |
| 016: Leadership-skilli määritetty | ||
| 11:08:24 | Falk | AdminDare |
| 016: Leadership-10 lisätty | ||
| 11:06:16 | Coleman | AdminDare |
| 016: Math Boost: +2 moniin skilleihin, Leadership-skilli lisätty | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 19:03:40 | Iglesias | AdminDare |
| 015: Politics 11 -> 12 (Halkenhvad näyttää, miten kannattaa / ei kannata toimia) | ||
| 19:02:43 | Acosta | AdminDare |
| 015: Guns (kinetic) 13 -> 14 | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 16:51:12 | Iglesias | AdminDare |
| 014: Free Fall noussut 9-> 10 (palvelusajan kokemuksen vuoksi) | ||
| 16:50:29 | Coleman | AdminDare |
| 014: Free Fall -skilli 11 -> 12 (palvelusajan kokemuksen vuoksi) | ||
| 16:49:55 | Acosta | AdminDare |
| 014: Free Fall skilli nostettu 11 -> 12 palvelusajan kokemusten vuoksi | ||
| 16:49:19 | Falk | AdminDare |
| 014: Free Fall -skilli nostettu 9-> 10 palvelusajan kokemuksen vuoksi | ||
| Time | Page | User |
|---|---|---|
| Content (summary) | ||
| 20:40:59 | SandBox | AdminDare |
| hola | ||
CategoryAdmin